Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre ders verme ve eğitim alma faaliyetine katılacak personelini seçerler. Personel seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe kriterlerine göre gerçekleştirilir.
Yükseköğretim kurumu Merkezin belirlediği ölçütlere ek olarak kendi kurumsal ihtiyaç ve önceliklerine uygun başka ölçütler de kullanabilir.
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:
| Ölçüt | Puan |
|---|---|
| Yabancı dil puanı [2] | %25 |
| İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliği'nden yararlanacak olmak [3] | +25 |
| Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek [4] | +5 |
| Son 1 yıl içerisinde akademik birimlere gelen Erasmus+ öğrencilerine staj/tez danışmanlığı yapmış olmak [5] | +5 |
| Son 1 yıl içerisinde 1. ve 2. Grup ülkeler ile KA131 kapsamında Erasmus+ Kurumlararası Anlaşma yapmış olmak [6] | +10 |
| Son 1 yıl içerisinde 3. Grup ülkeler ile KA103/131 kapsamında Erasmus+ Kurumlararası Anlaşma yapmış olmak [6] | +5 |
| Dijital becerileri geliştirmeye yönelik hareketlilik (DOTs) [7] | +5 |
| CBDDO 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyet yapacak olmak [8] | +5 |
| AFAD'dan afetzede yardımı alıyor olmak [9] | +5 |
| Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak [10] | +5 |
| Engellilik [11] | +5 |
| Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak [12] | -20 |
| Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak [13] | -10 |
| 0-1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için [14] | -15 |
| 1-2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için [14] | -10 |
| 2-3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için [14] | -5 |
| Ölçüt | Puan |
|---|---|
| Yabancı dil puanı [2] | %25 |
| İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliği'nden yararlanacak olmak [3] | +25 |
| Dijital becerileri geliştirmeye yönelik hareketlilik (DOTs) [7] | +5 |
| CBDDO 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyet yapacak olmak [8] | +5 |
| AFAD'dan afetzede yardımı alıyor olmak [9] | +5 |
| Gazilik veya şehit/gazi eş veya çocuğu olmak [10] | +5 |
| Engellilik [11] | +5 |
| Mücbir sebepler ve belirtilen feragat süreleri dışında hakkından vazgeçmiş olmak [12] | -20 |
| Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak [13] | -10 |
| 0-1 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için [14] | -15 |
| 1-2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için [14] | -10 |
| 2-3 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş/hak kazanılmış her bir hareketlilik için [14] | -5 |
Eksiltmeler personelin toplam puanı üzerinden yapılır.
Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde sırasıyla yabancı dil puanına, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki çalışma süresi ve memuriyetteki çalışma süresi fazla olana öncelik verilir.
__
© 2025 KGTU. All Rights Reserved.

